Lebron james'in ikinci maçta son saniye attığı üçlük girmese şimdi Orlando 4-0 cı Cleveland'ı 4-0 ile süpürmüş olacaktı.. Cleveland'ın Lebron James dışındaki alternatifsiz oyunu Orlando karşısında onları bir türlü favori yapamadı.. Lebron yine 44 sayı ve 12 ribaund ile maçın yıldızıydı, maçı uzatmalara da götürdü ama son nefeste maçı yine verdiler.. 4 maçın 3'ü 1 basket farkıyla bitti.. Orlando cephesinde çok başrollü bir dizi seti var sanki.. her bölümde başka bir oyuncu üstün performans gösteriyor.. Dwight Howard ve Hedo bütün maçlarda çıtanın üstünde istatistik yakaladılar.. Fakat Cleveland da ise Lebron James dışında sayabileceğiniz bir isim daha yok.. Belki biraz Mo Williams..
CLEVELAND CAVALIERS (9-3) : 114 |
FIELD GOALS | REBOUNDS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | |
A. Varejao | F | 26:19 | 4-8 | 0-0 | 1-1 | +5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 |
L. James | F | 49:24 | 13-29 | 4-10 | 14-18 | +6 | 1 | 11 | 12 | 7 | 5 | 1 | 8 | 1 | 2 | 44 |
Z. Ilgauskas | C | 32:59 | 5-9 | 0-0 | 2-2 | +2 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
M. Williams | G | 46:55 | 5-15 | 0-3 | 8-9 | -5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 |
D. West | G | 47:02 | 7-15 | 0-3 | 3-3 | +5 | 0 | 5 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 |
D. Gibson | 21:17 | 2-5 | 2-5 | 2-2 | +6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
W. Szczerbiak | 20:53 | 1-4 | 0-1 | 0-1 | -8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
B. Wallace | 16:00 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | -14 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
J. Smith | 04:09 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORLANDO MAGIC (11-6) : 116 |
FIELD GOALS | REBOUNDS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | |
R. Lewis | F | 46:16 | 5-9 | 2-4 | 5-6 | -6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
H. Turkoglu | F | 43:13 | 5-13 | 2-5 | 3-4 | +4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 |
D. Howard | C | 49:06 | 10-16 | 0-0 | 7-9 | +1 | 2 | 12 | 14 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 27 |
R. Alston | G | 37:09 | 10-17 | 6-12 | 0-0 | +18 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 26 |
C. Lee | G | 25:38 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | -5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
M. Pietrus | 39:43 | 5-13 | 5-11 | 2-4 | -2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
A. Johnson | 14:51 | 2-4 | 1-2 | 2-4 | -9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Cavaliers
Magic
Cavaliers | Magic | |
Turnovers: | 12 | 15 |
Fast Break Pts: | 22 | 11 |
Biggest Lead: | 8 | 8 |
Unanswered Pts: | 0 | 1 |
Points in the Paint: | 50 | 36 |
özellikle yukarıdaki istatistiklere baktığınızda Orlando nun dış şutlarda ve isabet yüzdelerinde üstün bir performans gösterdiği apaçık ortada..
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder