paul pierce nın hem de boston da 3 sayı attığı ve 15 dakika oynadığı maçta boston u yenemeyeceksen bundan sonra işin oldukça zor derim.. howard yine 12 sayı 12 ribaund ile double double yaparken hedo 14 sayıyla maçı bitirdi.. hala 96 da ben nasıl iverson un ardından seçilirim sendromunda olan ray allen ın 22 sayı atmasına bi eleştiri getiremem ama kariyer ortalaması 8 playoff ortalaması 5 olan eddi house denen adama nasıl 31 sayı attırıyorsunuz.. hem de 10 senelik kariyer rekorunu egale ettiriyorsunuz.. adam bir de 27 dakika oyunda kalmış.. yine de deplasmanda alınmış bir galibiyetinizin olması büyük bir avantaj..
ORLANDO MAGIC (5-2) |
FIELD GOALS | REBOUNDS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | |
R. Lewis | F | 41:08 | 6-15 | 2-5 | 3-4 | -19 | 2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 |
H. Turkoglu | F | 34:05 | 4-8 | 1-3 | 5-6 | -26 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
D. Howard | C | 36:55 | 5-13 | 0-0 | 2-8 | -20 | 2 | 10 | 12 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 |
R. Alston | G | 29:46 | 3-11 | 0-2 | 1-2 | -15 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 |
J. Redick | G | 24:46 | 5-8 | 4-6 | 1-1 | -11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
M. Pietrus | 36:47 | 3-7 | 0-2 | 11-14 | +1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |
A. Johnson | 18:13 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
T. Battie | 09:42 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | +4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
M. Gortat | 06:11 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
J. Richardson | 02:26 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
T. Lue | DNP - COACH'S DECISION | |||||||||||||||
A. Foyle | DNP - COACH'S DECISION | |||||||||||||||
TOTAL | 240 | 31-70 | 8-19 | 24-37 | 7 | 27 | 34 | 19 | 24 | 3 | 13 | 2 | 4 | 94 | ||
44.3% | 42.1% | 64.9% | TEAM REBS: 12 | TOTAL TO: 13 |
BOSTON CELTICS (4-4) |
FIELD GOALS | REBOUNDS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | |
G. Davis | F | 26:27 | 4-5 | 0-0 | 5-6 | +19 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
P. Pierce | F | 15:42 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | +12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
K. Perkins | C | 31:34 | 7-10 | 0-0 | 2-3 | +10 | 3 | 6 | 9 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 |
R. Rondo | G | 39:20 | 7-19 | 0-3 | 1-2 | +25 | 1 | 10 | 11 | 18 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 |
R. Allen | G | 40:44 | 7-15 | 2-7 | 6-6 | +19 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 |
B. Scalabrine | 34:39 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | +11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | |
E. House | 27:35 | 11-14 | 4-4 | 5-6 | +9 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 31 | |
S. Marbury | 17:10 | 1-7 | 0-1 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
T. Allen | 01:48 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Moore | 01:40 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
B. Walker | 01:40 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Pruitt | 01:40 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 240 | 41-80 | 9-20 | 21-25 | 7 | 34 | 41 | 34 | 27 | 6 | 10 | 4 | 2 | 112 | ||
51.2% | 45.0% | 84.0% | TEAM REBS: 8 | TOTAL TO: 10 |
gelelim houston los angeles eşleşmesine.. orlandovari bi durum söz konusu idi bu seride de.. houston da mingin ilk maçtaki olağanüstü oyunu staples center da galibiyetigetirmişti.. nba resmi sitesinin ikinci maç için attığı başlık aslında maçın tek cümleyle özeti : kobe mağlubiyeti reddetti.. 40 sayıyla oynadı nba in jordan dan sonra gelen efsanesi.. ming in 12 sayıda kalması, gasol un ise 22 sayı ve 14 ribaundla kobe yardımcı olması lakersın galibiyeti anlamına geliyordu..
HOUSTON ROCKETS (5-3) |
FIELD GOALS | REBOUNDS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | |
S. Battier | F | 35:55 | 2-4 | 1-3 | 1-1 | -20 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
L. Scola | F | 23:32 | 5-14 | 0-0 | 2-2 | -20 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 |
Y. Ming | C | 26:21 | 3-4 | 0-0 | 6-7 | -29 | 3 | 7 | 10 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
A. Brooks | G | 43:03 | 5-15 | 3-9 | 0-0 | -12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13 |
R. Artest | G | 33:33 | 8-14 | 4-7 | 5-6 | -15 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 25 |
C. Landry | 23:57 | 7-9 | 0-0 | 7-13 | +11 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 21 | |
K. Lowry | 22:12 | 0-7 | 0-3 | 0-0 | +1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
C. Hayes | 20:35 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | +15 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
V. Wafer | 09:23 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | +4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
B. Cook | 00:43 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. White | 00:43 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Barry | DNP - COACH'S DECISION | |||||||||||||||
T. McGrady | DNP - COACH'S DECISION | |||||||||||||||
D. Mutombo | DNP - COACH'S DECISION | |||||||||||||||
J. Dorsey | DNP - COACH'S DECISION | |||||||||||||||
TOTAL | 240 | 34-74 | 9-24 | 21-29 | 12 | 27 | 39 | 16 | 25 | 6 | 19 | 2 | 8 | 98 | ||
45.9% | 37.5% | 72.4% | TEAM REBS: 9 | TOTAL TO: 20 |
LOS ANGELES LAKERS (5-2) |
FIELD GOALS | REBOUNDS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | |
L. Odom | F | 34:35 | 2-7 | 0-1 | 3-6 | +15 | 5 | 6 | 11 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 |
T. Ariza | F | 25:17 | 3-8 | 1-3 | 1-2 | +11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
P. Gasol | C | 38:19 | 9-13 | 0-0 | 4-6 | +19 | 5 | 9 | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 22 |
D. Fisher | G | 27:54 | 4-7 | 1-3 | 3-3 | +15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 |
K. Bryant | G | 40:09 | 16-27 | 2-3 | 6-7 | +19 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 40 |
L. Walton | 19:56 | 2-7 | 0-2 | 2-2 | +6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
J. Farmar | 17:44 | 2-7 | 1-2 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
S. Brown | 14:13 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
S. Vujacic | 09:51 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
A. Bynum | 08:39 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
J. Powell | 03:20 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
S. Yue | DNP - COACH'S DECISION | |||||||||||||||
D. Mbenga | DNP - COACH'S DECISION | |||||||||||||||
A. Morrison | DNP - COACH'S DECISION | |||||||||||||||
TOTAL | 240 | 43-86 | 6-17 | 19-26 | 14 | 26 | 40 | 23 | 20 | 10 | 11 | 8 | 2 | 111 | ||
50.0% | 35.3% | 73.1% | TEAM REBS: 10 | TOTAL TO: 11 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder